Popis odpadu | Objem | Cena | Cena |
kontejneru | Bez DPH | S DPH | |
[m3] | [Kč] | 21% [Kč] |
Původ odpadu | |||
Popis odpadu | Objem | Cena | Cena |
kontejneru | Bez DPH | S DPH | |
[m3] | [Kč] | 21% [Kč] |
1- Odpady z vyklízení | |||
objemný odpad - nábytek, koberce, vybavení domácností, věci osobní potřeby, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, skla (Nepatří sem lednice, televize, monitory, barvy, vyřazené elektrospotřebiče) | 3 | 4600 | 5566 |
5 | 5500 | 6655 | |
9 | 6200 | 7502 | |
12 | 7200 | 8712 | |
dřevo - rozbitý nábytek bez čalounění, plastů a skel - mimo MDF a sololitu | 5 | 3500 | 4235 |
9 | 4900 | 5929 |
2 - Odpady z údržby zeleně | |||
větve, části kmenů, drobné pařezy | 9 | 3600 | 4356 |
12 | 3950 | 4780 | |
tráva suchá | 9 | 3800 | 4598 |
listí suché | 9 | 3800 | 4598 |
tráva, listí mokré těžké | 9 | 4700 | 5687 |
zemina a kamení - max. 4t | 3 | 3000 | 3630 |
3 - Odpady ze stavební činnosti | |||
stavební suť čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky - max. 3t | 2,5 | 3000 | 3630 |
stavební suť čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky - max. 4t | 3 | 3250 | 3933 |
stavební suť lehká - lehké tvárnice Ytong | 5 | 3750 | 4538 |
armovaný beton max. rozměr do 50cm | 3 | 3200 | 3872 |
střešní tašky keramické | 4 | 3300 | 3993 |
zemina max. 2,5m3 /3t nebo 3m3 /4t | 2,5 | 2800 | 3388 |
3 | 3000 | 3630 | |
sádrokarton | 3 | 2600 | 3146 |
5 | 3100 | 3751 | |
9 | 4100 | 4961 | |
izolační materiály - polystyren, minerální vlna, PUR pěna | 9 | 4900 | 5929 |
12 | 5600 | 6776 | |
směsi různých stavebních materiálů a instalací, obaly, max. 1m3 suti uložený odděleně od ostatních odpadů | 3 | 4900 | 5929 |
5 | 5800 | 7018 | |
9 | 6500 | 7865 | |
12 | 7500 | 9075 | |
dřevo - prkna, trámy, palubky, parkety, dřevotřískové a OSB desky (nepatří sem Sololit a MDF desky, synteticky lakované dřevo) | 5 | 3200 | 3872 |
9 | 4200 | 5082 | |
odpad z rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě | 5 | 4900 | 5929 |
4 - Odpady z provozů a ostatních lidských aktivit | |||
napytlované zbytky z občerstvení - tácky, kelímky, zbytky potravin | 9 | 5900 | 7139 |
12 | 6700 | 8107 | |
směsné obaly - igelity, použité smršťovací folie, kartony, rozbité palety | 9 | 5900 | 7139 |
12 | 6700 | 8107 | |
směsný komunální odpad - odpad z úklidu parků max. 2t | 9 | 7200 | 8712 |
Pokud se kontejner odváží maximálně dva dny od přistavení, není účtován zvláštní příplatek. Od třetího započatého dne ode dne přistavení účtujeme za každý den stání 120Kč + DPH 21%
Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz kontejneru s odpadem a likvidaci odpadu. Uvažuje se přistavení kontejneru na území hl. města Prahy s ohledem na dobrou dopravní dostupnost z našich základen na Praze 4 a 5 s ideálním dojezdovým časem 15-20min.
Cena dle ceníku může být garantována jedině za předpokladu shody složení odpadu s popisem odpadu v tabulce. Pro stanovení ceny odvozu směsných odpadů a odpadů v ceníku neuvedených Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku. Kromě odpadů v ceníku odvážíme také: měkčené PVC - linoleum, sklo, drátosklo, lepené sklo, autosklo, vybouraná okna, heraklit, asfaltové kry, dřevo nevhodné k recyklaci - MDF, sololit atd.
Cena dopravy je závislá na vzdálenosti, kterou kvůli dovozu materiálu urazíme a času, který při nakládání a dopravě strávíme. Většinou účtujeme 1500 - 1800Kč + DPH 21%.
Pokud přistavujeme kontejner na odpad a zároveň v něm přivážíme materiál, poskytujeme na dopravu materiálu slevu.
Cena vlastních materiálů se řídí ceníky našich dodavatelů a zjišťujeme ji až pro konkrétní zakázku.
Ceny vyklízecích a nakladačských prací kalkulujeme pro každou zakázku individuálně. Zejména bereme v potaz množství a složení odpadu, fyzickou a časovou náročnost, při větším množství odpadu kalkulaci zpracováváme na základě osobní prohlídky.
Služba "odvoz odpadu včetně likvidace" je splatná v okamžiku, kdy plný kontejner naložíme na auto, odpady přechází do našeho vlastnictví až po finanční úhradě našich služeb. Služba "doprava sypkých materiálů" je splatná v okamžiku, kdy auto s požadovaným materiálem dorazí do místa určení, případné reklamace je třeba uplatňovat ještě před jeho složením.